联系我们
咨询热线:
134-8527-6816
邮件:dafengjunfeng@163.com
电话:0515-83938528
地址:江苏省大丰市城北新区新龙路68号
当前位置:网站首页 > 产品中心 > 精密磨床 > MDYZ7140卧轴矩台精密液压平面磨床 >
MDYZ7140卧轴矩台精密液压平面磨床
文章出处:MDYZ7140卧轴矩台精密液压平面磨床发表时间:2024-04-23

一、技术参数
| 型 号 | 单位 | MDY7140 | ||
| 工作台 | 台面尺寸(宽X长) | mm | 400x1000 | |
| 最大磨削尺寸(宽X长X高) | mm | 440x1020x420 | ||
| 工作台纵向行程 | mm | 1020 | ||
| 工作台T型槽(槽数X槽宽) | mm | 3x18 | ||
| 磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面最大距离 | mm | 580 | |
| 垂直进给手轮进给量 | 最大 | mm | 0.07 | |
| 最小 | mm | 0.01 | ||
| 横向进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 2.5 | |
| 手轮每格 | mm | 0.02 | ||
| 主轴马达 | kw | 5.5 | ||
| 工作压力 | Mpa | 3 | ||
| 油箱容量 | l | 90 | ||
| 砂轮轴转速 | R/min | 1450 | ||
| 砂轮尺寸(外径X宽X内径) | mm | Φ350X32XΦ127 | ||
| 工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | ||
| 机床 重量 | 净重 | kg | 3300 | |
| 毛重 | kg | 3500 | ||
| 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2460X1790X1917 | ||
| 包装箱尺寸(长X宽X高) | mm | 2600X1990X2180 | ||
网站主页:https://dfjunfeng.com/

| 
